

產品信息:
熱縮母排保護套管通常應用于中高低壓變電站和高低壓開關柜等電力產品中銅鋁母線的絕緣防護,具有阻燃,耐高壓的特點,分別是0.6/1kv、6/10kv、15/20kv、26/35kv三類。
熱縮母排保護套管通常應用于中高低壓變電站和高低壓開關柜等電力產品中銅鋁母線的絕緣防護,具有阻燃,耐高壓的特點,分為MPG01、MPG10、MPG20、MPG35分別是0.6/1kv、6/10kv、15/20kv、26/35kv三類。
l該產品配有收縮帶、母排盒、避雷器保護盒
l其他顏色和規格尺寸可以根據客戶要求定制
產品性能表
|
序號 |
指標 |
試驗方法 |
|
1 |
外觀 |
表面光滑 |
| 負荷電壓 | 規格 | MPG10系列絕緣距 | MPG10系列絕緣距 | ||
| (KV) | (mm) | 對地(mm) | 相間(mm) | 對地(mm) | 相間(mm) |
| 10 | 120 | 80 | 70 | 50 | 40 |
| 24 | 220 | 160 | 120 | 105 | 75 |
| 35 | 320 | -- | -- | 200 | 150 |
| 注:1.通常絕緣距離指不使用母排管時的相間絕緣距離 2.表中的絕緣距離可能會因為實際的開關柜內的排布情況而有所改變。 |
|||||
| 產品規格 | 收縮前口徑mm | 收縮后壁厚mm | 收縮后口徑mm |
| 20/8 | ≥20 | 2.0±0.1 | <8 |
| 25/10 | ≥25 | 2.0±0.2 | <10 |
| 30/12 | ≥30 | 2.5±0.2 | <12 |
| 40/16 | ≥40 | 3.0±0.2 | <16 |
| 50/20 | ≥50 | 3.0±0.2 | <20 |
| 65/25 | ≥65 | 3.0±0.2 | <25 |
| 75/30 | ≥75 | 3.0±0.2 | <30 |
| 85/35 | ≥85 | 3.0±0.2 | <35 |
| 100/40 | ≥100 | 3.0±0.2 | <40 |
| 120/50 | ≥120 | 3.0±0.2 | <50 |
| 150/60 | ≥150 | 3.0±0.2 | <60 |
| 160/60 | ≥160 | 3.0±0.2 | <60 |
| 200/74 | ≥200 | 3.0±0.2 | <74 |
| 250/75 | ≥250 | 4.2±0.2 | <75 |
| 300/95 | ≥300 | 4.2±0.1 | <95 |
| 注:*X=35kv 20kv 10kv 1kv;柔軟阻燃母排絕緣管熱收縮管標準顏色為紅、黃、綠色。 | |||
江蘇省蘇州市吳江區汾湖經濟開發區
免費服務熱線:18556788874 電子郵箱:2622652832@qq.com